
Weather
Weather Guide From lush forests and mountains to sunny beaches, know what to expect weather-wise
Welcome to your Costa Rica’s weather guide. Get a detailed 15-day weather and tide forecasts for major tourist destinations, weather FAQs, and insights into Costa Rica's diverse microclimates and seasons. Stay informed with real-time updates and expert tips to help you decide whether to visit during the wet or dry season. Dive in and make the most of your vacation time.
Dry Season vs. Wet Season
Like waiting for the perfect moment to eat a ripe piece of fruit, every destination in Costa Rica has its own perfect season. Most often characterized as the dry season, it's the time of year when the rain disappears and the crisp rays of the sun fold through the foliage of the rainforest; prime weather for sun bathing, sunset watching, surfing, fishing, zip lining, hiking and just about every other thing you can think to do outside.
Weather FAQs
How is the weather in Costa Rica?
Costa Rica has a temperate tropical climate marked by two seasons: the dry (December- April) and the wet (May-November). The average temperature throughout the year is between 71°F and 81°F. During the rainy season, also known as the green season, mornings are generally sunny followed by late afternoon showers.
When is the rainy season in Costa Rica?
Costa Rica's rainy season lasts from May until November, and may extend into mid-December. Note that the Caribbean coast has its own weather patterns, and usually experiences its driest months in September and October.
Why is the rainy season often called the green season?
Due to the rains, the countryside becomes very lush during the wet season months. Literally every landscape transitions from brown to a vibrant green, lending the name "green season" to this low tourism period.
You May Want to Check the Weather inside the Region
Annual Temperatures Per Town
Alajuela Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.1 | 64.76 | 75.02 |
| Feb | 86.36 | 65.12 | 75.74 |
| Mar | 87.98 | 65.66 | 76.82 |
| Apr | 88.34 | 66.38 | 77.36 |
| May | 85.28 | 66.38 | 75.74 |
| Jun | 84.02 | 66.2 | 75.2 |
| Jul | 84.38 | 66.02 | 75.2 |
| Aug | 84.38 | 65.66 | 75.02 |
| Sep | 83.48 | 65.3 | 74.3 |
| Oct | 82.22 | 65.48 | 73.76 |
| Nov | 83.3 | 65.12 | 74.12 |
| Dec | 84.56 | 64.76 | 74.66 |
Arenal Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.2 | 68.54 | 76.46 |
| Feb | 86 | 68 | 77 |
| Mar | 87.62 | 68.18 | 77.9 |
| Apr | 89.6 | 69.26 | 79.34 |
| May | 88.52 | 71.6 | 80.06 |
| Jun | 86.54 | 71.96 | 79.34 |
| Jul | 85.28 | 72.14 | 78.62 |
| Aug | 86.36 | 71.42 | 78.8 |
| Sep | 87.26 | 70.88 | 78.98 |
| Oct | 86.54 | 70.88 | 78.8 |
| Nov | 84.2 | 70.52 | 77.36 |
| Dec | 83.48 | 69.62 | 76.46 |
Arenal Volcano Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.2 | 68.54 | 76.46 |
| Feb | 86 | 68 | 77 |
| Mar | 87.62 | 68.18 | 77.9 |
| Apr | 89.6 | 69.26 | 79.34 |
| May | 88.52 | 71.6 | 80.06 |
| Jun | 86.54 | 71.96 | 79.34 |
| Jul | 85.28 | 72.14 | 78.62 |
| Aug | 86.36 | 71.42 | 78.8 |
| Sep | 87.26 | 70.88 | 78.98 |
| Oct | 86.54 | 70.88 | 78.8 |
| Nov | 84.2 | 70.52 | 77.36 |
| Dec | 83.48 | 69.62 | 76.46 |
Brasilito Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Cabo Blanco Reserve Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.02 | 67.1 | 80.06 |
| Feb | 94.82 | 67.1 | 80.96 |
| Mar | 96.26 | 70.16 | 83.12 |
| Apr | 95 | 72.5 | 83.66 |
| May | 91.22 | 73.94 | 82.58 |
| Jun | 89.96 | 73.94 | 81.86 |
| Jul | 90.14 | 73.22 | 81.68 |
| Aug | 89.96 | 73.4 | 81.68 |
| Sep | 89.24 | 72.5 | 80.78 |
| Oct | 87.62 | 72.14 | 79.88 |
| Nov | 89.06 | 71.06 | 80.06 |
| Dec | 90.86 | 68.9 | 79.88 |
Conchal Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
El Jobo Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.12 | 69.62 | 80.96 |
| Feb | 93.92 | 70.16 | 82.04 |
| Mar | 95.54 | 70.7 | 83.12 |
| Apr | 96.62 | 72.5 | 84.56 |
| May | 93.2 | 73.76 | 83.48 |
| Jun | 89.6 | 73.58 | 81.5 |
| Jul | 90.32 | 73.04 | 81.68 |
| Aug | 90.68 | 72.68 | 81.68 |
| Sep | 88.7 | 72.32 | 80.42 |
| Oct | 87.26 | 72.14 | 79.7 |
| Nov | 88.7 | 70.52 | 79.7 |
| Dec | 90.32 | 69.8 | 80.06 |
Flamingo Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Fortuna Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.2 | 68.54 | 76.46 |
| Feb | 86 | 68 | 77 |
| Mar | 87.62 | 68.18 | 77.9 |
| Apr | 89.6 | 69.26 | 79.34 |
| May | 88.52 | 71.6 | 80.06 |
| Jun | 86.54 | 71.96 | 79.34 |
| Jul | 85.28 | 72.14 | 78.62 |
| Aug | 86.36 | 71.42 | 78.8 |
| Sep | 87.26 | 70.88 | 78.98 |
| Oct | 86.54 | 70.88 | 78.8 |
| Nov | 84.2 | 70.52 | 77.36 |
| Dec | 83.48 | 69.62 | 76.46 |
Golfito Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.22 | 70.34 | 80.78 |
| Feb | 92.84 | 70.7 | 81.68 |
| Mar | 93.38 | 71.6 | 82.58 |
| Apr | 92.12 | 72.86 | 82.58 |
| May | 91.04 | 72.86 | 81.86 |
| Jun | 90.32 | 72.86 | 81.5 |
| Jul | 89.78 | 72.5 | 81.14 |
| Aug | 89.96 | 72.32 | 81.14 |
| Sep | 89.6 | 71.96 | 80.78 |
| Oct | 87.98 | 71.96 | 80.06 |
| Nov | 88.16 | 72.14 | 80.06 |
| Dec | 89.42 | 71.24 | 80.42 |
Golfo Dulce Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.22 | 70.34 | 80.78 |
| Feb | 92.84 | 70.7 | 81.68 |
| Mar | 93.38 | 71.6 | 82.58 |
| Apr | 92.12 | 72.86 | 82.58 |
| May | 91.04 | 72.86 | 81.86 |
| Jun | 90.32 | 72.86 | 81.5 |
| Jul | 89.78 | 72.5 | 81.14 |
| Aug | 89.96 | 72.32 | 81.14 |
| Sep | 89.6 | 71.96 | 80.78 |
| Oct | 87.98 | 71.96 | 80.06 |
| Nov | 88.16 | 72.14 | 80.06 |
| Dec | 89.42 | 71.24 | 80.42 |
Heredia Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.68 | 66.2 | 73.94 |
| Feb | 83.48 | 66.2 | 74.84 |
| Mar | 84.92 | 66.74 | 75.92 |
| Apr | 86.54 | 67.64 | 77.18 |
| May | 84.74 | 67.46 | 76.1 |
| Jun | 83.84 | 67.28 | 75.56 |
| Jul | 82.94 | 67.64 | 75.2 |
| Aug | 83.66 | 66.56 | 75.02 |
| Sep | 83.48 | 65.66 | 74.66 |
| Oct | 82.22 | 65.66 | 73.94 |
| Nov | 81.5 | 66.02 | 73.76 |
| Dec | 81.14 | 66.38 | 73.76 |
Langosta Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Liberia Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.12 | 69.62 | 80.96 |
| Feb | 93.92 | 70.16 | 82.04 |
| Mar | 95.54 | 70.7 | 83.12 |
| Apr | 96.62 | 72.5 | 84.56 |
| May | 93.2 | 73.76 | 83.48 |
| Jun | 89.6 | 73.58 | 81.5 |
| Jul | 90.32 | 73.04 | 81.68 |
| Aug | 90.68 | 72.68 | 81.68 |
| Sep | 88.7 | 72.32 | 80.42 |
| Oct | 87.26 | 72.14 | 79.7 |
| Nov | 88.7 | 70.52 | 79.7 |
| Dec | 90.32 | 69.8 | 80.06 |
Mal Pais Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.02 | 67.1 | 80.06 |
| Feb | 94.82 | 67.1 | 80.96 |
| Mar | 96.26 | 70.16 | 83.12 |
| Apr | 95 | 72.5 | 83.66 |
| May | 91.22 | 73.94 | 82.58 |
| Jun | 89.96 | 73.94 | 81.86 |
| Jul | 90.14 | 73.22 | 81.68 |
| Aug | 89.96 | 73.4 | 81.68 |
| Sep | 89.24 | 72.5 | 80.78 |
| Oct | 87.62 | 72.14 | 79.88 |
| Nov | 89.06 | 71.06 | 80.06 |
| Dec | 90.86 | 68.9 | 79.88 |
Manuel Antonio Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.34 | 71.42 | 79.88 |
| Feb | 89.78 | 71.78 | 80.78 |
| Mar | 90.68 | 73.04 | 81.86 |
| Apr | 90.32 | 74.12 | 82.22 |
| May | 88.34 | 74.12 | 81.32 |
| Jun | 87.62 | 73.76 | 80.78 |
| Jul | 87.44 | 73.4 | 80.42 |
| Aug | 87.26 | 73.22 | 80.24 |
| Sep | 86.9 | 72.86 | 79.88 |
| Oct | 86.18 | 73.22 | 79.7 |
| Nov | 86 | 73.04 | 79.52 |
| Dec | 87.26 | 72.5 | 79.88 |
Manzanillo Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.02 | 70.52 | 77.36 |
| Feb | 85.82 | 70.34 | 78.08 |
| Mar | 86.18 | 70.88 | 78.44 |
| Apr | 88.16 | 72.68 | 80.42 |
| May | 89.24 | 73.58 | 81.5 |
| Jun | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Jul | 86.54 | 73.58 | 80.06 |
| Aug | 87.8 | 73.22 | 80.6 |
| Sep | 88.7 | 73.58 | 81.14 |
| Oct | 88.52 | 73.58 | 80.96 |
| Nov | 85.28 | 72.68 | 78.98 |
| Dec | 84.56 | 71.42 | 77.9 |
Montezuma Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.02 | 67.1 | 80.06 |
| Feb | 94.82 | 67.1 | 80.96 |
| Mar | 96.26 | 70.16 | 83.12 |
| Apr | 95 | 72.5 | 83.66 |
| May | 91.22 | 73.94 | 82.58 |
| Jun | 89.96 | 73.94 | 81.86 |
| Jul | 90.14 | 73.22 | 81.68 |
| Aug | 89.96 | 73.4 | 81.68 |
| Sep | 89.24 | 72.5 | 80.78 |
| Oct | 87.62 | 72.14 | 79.88 |
| Nov | 89.06 | 71.06 | 80.06 |
| Dec | 90.86 | 68.9 | 79.88 |
Ocotal Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.12 | 69.62 | 80.96 |
| Feb | 93.92 | 70.16 | 82.04 |
| Mar | 95.54 | 70.7 | 83.12 |
| Apr | 96.62 | 72.5 | 84.56 |
| May | 93.2 | 73.76 | 83.48 |
| Jun | 89.6 | 73.58 | 81.5 |
| Jul | 90.32 | 73.04 | 81.68 |
| Aug | 90.68 | 72.68 | 81.68 |
| Sep | 88.7 | 72.32 | 80.42 |
| Oct | 87.26 | 72.14 | 79.7 |
| Nov | 88.7 | 70.52 | 79.7 |
| Dec | 90.32 | 69.8 | 80.06 |
Osa Peninsula Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.5 | 71.78 | 81.14 |
| Feb | 91.94 | 71.6 | 81.86 |
| Mar | 93.02 | 73.04 | 82.94 |
| Apr | 91.22 | 74.12 | 82.58 |
| May | 89.24 | 73.94 | 81.68 |
| Jun | 88.88 | 73.94 | 81.5 |
| Jul | 88.52 | 73.4 | 80.96 |
| Aug | 88.88 | 73.58 | 81.14 |
| Sep | 87.98 | 73.22 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.22 | 79.52 |
| Nov | 86.72 | 73.22 | 80.06 |
| Dec | 88.7 | 72.32 | 80.6 |
Papagayo Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.12 | 69.62 | 80.96 |
| Feb | 93.92 | 70.16 | 82.04 |
| Mar | 95.54 | 70.7 | 83.12 |
| Apr | 96.62 | 72.5 | 84.56 |
| May | 93.2 | 73.76 | 83.48 |
| Jun | 89.6 | 73.58 | 81.5 |
| Jul | 90.32 | 73.04 | 81.68 |
| Aug | 90.68 | 72.68 | 81.68 |
| Sep | 88.7 | 72.32 | 80.42 |
| Oct | 87.26 | 72.14 | 79.7 |
| Nov | 88.7 | 70.52 | 79.7 |
| Dec | 90.32 | 69.8 | 80.06 |
Playa Avellanas Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Playa Cocles Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.02 | 70.52 | 77.36 |
| Feb | 85.82 | 70.34 | 78.08 |
| Mar | 86.18 | 70.88 | 78.44 |
| Apr | 88.16 | 72.68 | 80.42 |
| May | 89.24 | 73.58 | 81.5 |
| Jun | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Jul | 86.54 | 73.58 | 80.06 |
| Aug | 87.8 | 73.22 | 80.6 |
| Sep | 88.7 | 73.58 | 81.14 |
| Oct | 88.52 | 73.58 | 80.96 |
| Nov | 85.28 | 72.68 | 78.98 |
| Dec | 84.56 | 71.42 | 77.9 |
Playa Conchal Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Playa del Coco Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.12 | 69.62 | 80.96 |
| Feb | 93.92 | 70.16 | 82.04 |
| Mar | 95.54 | 70.7 | 83.12 |
| Apr | 96.62 | 72.5 | 84.56 |
| May | 93.2 | 73.76 | 83.48 |
| Jun | 89.6 | 73.58 | 81.5 |
| Jul | 90.32 | 73.04 | 81.68 |
| Aug | 90.68 | 72.68 | 81.68 |
| Sep | 88.7 | 72.32 | 80.42 |
| Oct | 87.26 | 72.14 | 79.7 |
| Nov | 88.7 | 70.52 | 79.7 |
| Dec | 90.32 | 69.8 | 80.06 |
Playa Grande Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Playa Hermosa – Guanacaste Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.12 | 69.62 | 80.96 |
| Feb | 93.92 | 70.16 | 82.04 |
| Mar | 95.54 | 70.7 | 83.12 |
| Apr | 96.62 | 72.5 | 84.56 |
| May | 93.2 | 73.76 | 83.48 |
| Jun | 89.6 | 73.58 | 81.5 |
| Jul | 90.32 | 73.04 | 81.68 |
| Aug | 90.68 | 72.68 | 81.68 |
| Sep | 88.7 | 72.32 | 80.42 |
| Oct | 87.26 | 72.14 | 79.7 |
| Nov | 88.7 | 70.52 | 79.7 |
| Dec | 90.32 | 69.8 | 80.06 |
Potrero Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Puerto Jimenez Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.5 | 71.78 | 81.14 |
| Feb | 91.94 | 71.6 | 81.86 |
| Mar | 93.02 | 73.04 | 82.94 |
| Apr | 91.22 | 74.12 | 82.58 |
| May | 89.24 | 73.94 | 81.68 |
| Jun | 88.88 | 73.94 | 81.5 |
| Jul | 88.52 | 73.4 | 80.96 |
| Aug | 88.88 | 73.58 | 81.14 |
| Sep | 87.98 | 73.22 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.22 | 79.52 |
| Nov | 86.72 | 73.22 | 80.06 |
| Dec | 88.7 | 72.32 | 80.6 |
Puerto Viejo Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.02 | 70.52 | 77.36 |
| Feb | 85.82 | 70.34 | 78.08 |
| Mar | 86.18 | 70.88 | 78.44 |
| Apr | 88.16 | 72.68 | 80.42 |
| May | 89.24 | 73.58 | 81.5 |
| Jun | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Jul | 86.54 | 73.58 | 80.06 |
| Aug | 87.8 | 73.22 | 80.6 |
| Sep | 88.7 | 73.58 | 81.14 |
| Oct | 88.52 | 73.58 | 80.96 |
| Nov | 85.28 | 72.68 | 78.98 |
| Dec | 84.56 | 71.42 | 77.9 |
Puerto Viejo de Sarapiqui Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.66 | 69.26 | 76.46 |
| Feb | 85.46 | 68.9 | 77.18 |
| Mar | 86.36 | 69.62 | 78.08 |
| Apr | 87.98 | 70.88 | 79.52 |
| May | 88.34 | 72.5 | 80.42 |
| Jun | 87.8 | 72.86 | 80.24 |
| Jul | 86 | 72.5 | 79.16 |
| Aug | 87.62 | 72.32 | 80.06 |
| Sep | 89.6 | 72.14 | 80.78 |
| Oct | 88.88 | 72.32 | 80.6 |
| Nov | 85.1 | 71.42 | 78.26 |
| Dec | 84.2 | 70.16 | 77.18 |
San Isidro del General Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.22 | 63.68 | 73.04 |
| Feb | 84.38 | 64.04 | 74.12 |
| Mar | 85.46 | 64.76 | 75.2 |
| Apr | 83.84 | 65.48 | 74.66 |
| May | 81.68 | 65.3 | 73.58 |
| Jun | 79.7 | 65.84 | 72.68 |
| Jul | 79.7 | 65.3 | 72.5 |
| Aug | 80.42 | 64.76 | 72.68 |
| Sep | 80.6 | 64.58 | 72.68 |
| Oct | 79.34 | 64.22 | 71.78 |
| Nov | 78.98 | 64.4 | 71.78 |
| Dec | 80.42 | 64.04 | 72.32 |
San Jose Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.4 | 61.34 | 67.46 |
| Feb | 74.48 | 61.52 | 68 |
| Mar | 76.28 | 62.24 | 69.26 |
| Apr | 78.08 | 63.5 | 70.88 |
| May | 79.16 | 64.58 | 71.78 |
| Jun | 78.98 | 64.58 | 71.78 |
| Jul | 77.54 | 64.4 | 70.88 |
| Aug | 78.44 | 64.22 | 71.24 |
| Sep | 79.34 | 63.68 | 71.42 |
| Oct | 77.9 | 63.5 | 70.7 |
| Nov | 75.56 | 63.14 | 69.26 |
| Dec | 73.94 | 62.24 | 68 |
San Pedro Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.4 | 61.34 | 67.46 |
| Feb | 74.48 | 61.52 | 68 |
| Mar | 76.28 | 62.24 | 69.26 |
| Apr | 78.08 | 63.5 | 70.88 |
| May | 79.16 | 64.58 | 71.78 |
| Jun | 78.98 | 64.58 | 71.78 |
| Jul | 77.54 | 64.4 | 70.88 |
| Aug | 78.44 | 64.22 | 71.24 |
| Sep | 79.34 | 63.68 | 71.42 |
| Oct | 77.9 | 63.5 | 70.7 |
| Nov | 75.56 | 63.14 | 69.26 |
| Dec | 73.94 | 62.24 | 68 |
Santa Teresa Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.02 | 67.1 | 80.06 |
| Feb | 94.82 | 67.1 | 80.96 |
| Mar | 96.26 | 70.16 | 83.12 |
| Apr | 95 | 72.5 | 83.66 |
| May | 91.22 | 73.94 | 82.58 |
| Jun | 89.96 | 73.94 | 81.86 |
| Jul | 90.14 | 73.22 | 81.68 |
| Aug | 89.96 | 73.4 | 81.68 |
| Sep | 89.24 | 72.5 | 80.78 |
| Oct | 87.62 | 72.14 | 79.88 |
| Nov | 89.06 | 71.06 | 80.06 |
| Dec | 90.86 | 68.9 | 79.88 |
Tamarindo Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 | 74.3 | 82.94 |
| Feb | 93.2 | 75.56 | 84.38 |
| Mar | 94.46 | 76.64 | 85.46 |
| Apr | 94.46 | 77.18 | 85.82 |
| May | 90.5 | 75.38 | 82.94 |
| Jun | 88.52 | 74.66 | 81.68 |
| Jul | 89.42 | 74.3 | 81.86 |
| Aug | 88.7 | 73.94 | 81.32 |
| Sep | 87.44 | 73.76 | 80.6 |
| Oct | 85.82 | 73.58 | 79.7 |
| Nov | 87.8 | 73.04 | 80.42 |
| Dec | 89.78 | 73.04 | 81.32 |
Tortuguero Yearly Temperatures
| Month | Highs | Lows | Average |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.56 | 69.26 | 77 |
| Feb | 85.82 | 68.9 | 77.36 |
| Mar | 86.72 | 69.62 | 78.26 |
| Apr | 87.8 | 71.06 | 79.52 |
| May | 88.34 | 72.86 | 80.6 |
| Jun | 88.88 | 73.22 | 81.14 |
| Jul | 87.08 | 72.86 | 80.06 |
| Aug | 87.98 | 72.5 | 80.24 |
| Sep | 89.78 | 72.32 | 81.14 |
| Oct | 89.42 | 72.32 | 80.78 |
| Nov | 86 | 71.24 | 78.62 |
| Dec | 84.92 | 70.34 | 77.72 |
Annual Rainfall Per Town
Alajuela Rainfall
| Month | Rainfall | Humidity | Rainy |
|---|---|---|---|
| % | Days | ||
| Jan | 0.25 | 65 | 3 |
| Feb | 0.43 | 62 | 3 |
| Mar | 0.68 | 63 | 3 |
| Apr | 2.83 | 69 | 9 |
| May | 10.31 | 83 | 23 |
| Jun | 9.5 | 86 | 23 |
| Jul | 6.07 | 83 | 20 |
| Aug | 8.07 | 85 | 21 |
| Sep | 12.32 | 88 | 26 |
| Oct | 12.65 | 89 | 27 |
| Nov | 6.5 | 83 | 18 |
| Dec | 1.5 | 73 | 9 |
Arenal Rainfall
| Month | Rainfall | Humidity | Rainy |
|---|---|---|---|
| % | Days | ||
| Jan | 7.87 | 83 | 16 |
| Feb | 4.63 | 79 | 11 |
| Mar | 3.37 | 77 | 10 |
| Apr | 2.57 | 77 | 9 |
| May | 10.82 | 84 | 21 |
| Jun | 15.15 | 87 | 25 |
| Jul | 16.87 | 88 | 27 |
| Aug | 15.36 | 87 | 26 |
| Sep | 14.87 | 86 | 26 |
| Oct | 15.46 | 86 | 25 |
| Nov | 14.56 | 88 | 24 |
| Dec | 11.18 | 87 | 21 |
Arenal Volcano Rainfall
| Month | Rainfall | Humidity | Rainy |
|---|---|---|---|
| % | Days | ||
| Jan | 7.87 | 83 | 16 |
| Feb | 4.63 | 79 | 11 |
| Mar | 3.37 | 77 | 10 |
| Apr | 2.57 | 77 | 9 |
| May | 10.82 | 84 | 21 |
| Jun | 15.15 | 87 | 25 |
| Jul | 16.87 | 88 | 27 |
| Aug | 15.36 | 87 | 26 |
| Sep | 14.87 | 86 | 26 |
| Oct | 15.46 | 86 | 25 |
| Nov | 14.56 | 88 | 24 |
| Dec | 11.18 | 87 | 21 |
